台股盤後分析 2026-09-15|技術面評分排行
分析 72 檔標的,列出技術面評分前 25 檔個股與前 8 檔 ETF。 每個交易日 18:00(台北時間)更新
資料日:2026-09-15 · 產出時間 2026-09-15T18:14:28
市場概況
市場情緒
恐懼貪婪指數
49
⚪ 中性
台股情緒
指數由公開價量與市場廣度資料機械彙總,僅描述當日市場情緒,不預測後續走勢。
2026 年 09 月季節性統計
🌪️ 季底波動
Q3 結帳行情 + 美股 9 月歷史最弱,慎防回檔
三大法人買賣超
-
外資 賣超 -819967 張
-
投信 買超 32676 張
-
自營商 賣超 -420846 張
投信買、外資賣:投信作帳或佈局,但外資偏空。
技術指標分布
RSI 分布
上榜個股均線廣度
統計範圍僅限本頁上榜個股,不是全市場的均線廣度。
技術面評分排行(個股)
評分由漲跌幅、量能、均線排列、KD/MACD/RSI 等公開價量指標計算而得,為統計排序,不代表推薦。
-
6226 光鼎 10.00% 99
-
6870 騰雲 8.05% 74
-
6147 頎邦 5.82% 72
-
6218 豪勉 9.93% 71
-
6683 雍智科技 8.61% 68
-
3580 友威科 7.45% 67
-
6945 圓祥生技 9.72% 66
-
6491 晶碩 2.23% 61
-
1528 恩德 5.79% 61
-
6112 邁達特 -4.84% 60
-
3016 嘉晶 -2.22% 59
-
6689 伊雲谷 -1.70% 56
長條長度為本批最高分的相對比例,非推薦標的,不構成投資建議。
| # | 代號 / 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 量能倍數 | 評分 | 訊號摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6226 光鼎 | 36.30 | 10.00% | 2.17x | 99 | 漲停級+10.00%大量2.2xKD 黃金交叉MACD 翻紅RSI 64 健康站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 9.8%⚠️ 漲過頭 +21.9% 乖離外資買超 +4,727張✅ 正成長連 3 月成長📊 財報強勁⭐ 產業領頭羊 |
| 2 | 6870 騰雲 | 329.00 | 8.05% | 2.19x | 74 | 漲停級+8.05%大量2.2xMACD 紅柱站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 9.4%⚠️ 漲過頭 +17.8% 乖離連 7 月成長📊 財報強勁⭐ 產業領頭羊 |
| 3 | 6147 頎邦 | 200.00 | 5.82% | 1.37x | 72 | 強漲+5.82%KD 黃金交叉MACD 紅柱RSI 58 健康站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 6.3%⚠️ 偏離 MA20 +10.7%連 7 月成長📊 財報強勁📈 產業強於均值 |
| 4 | 6218 豪勉 | 49.25 | 9.93% | 1.48x | 71 | 漲停級+9.93%KD 黃金交叉MACD 紅柱站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 11.4%⚠️ 漲過頭 +16.2% 乖離連 3 月成長📊 財報強勁⭐ 產業領頭羊 |
| 5 | 6683 雍智科技 | 1450.00 | 8.61% | 1.85x | 68 | 漲停級+8.61%量增1.9xMACD 紅柱RSI 69 健康站上 5/20/60 MA📈 中長期趨勢向上振幅 5.6%⚠️ 偏離 MA20 +13.7%連 6 月成長📊 財報強勁📈 產業強於均值 |
| 6 | 3580 友威科 | 88.00 | 7.45% | 3.16x | 67 | 漲停級+7.45%爆量3.2xMACD 紅柱RSI 63 健康站上 5/20/60 MA📈 中長期趨勢向上振幅 5.1%連 3 月衰退EPS YoY +36%、毛利率收縮 -3.1ppt📈 產業強於均值 |
| 7 | 6945 圓祥生技 | 109.50 | 9.72% | 3.11x | 66 | 漲停級+9.72%爆量3.1xMACD 紅柱RSI 62 健康站上 5/20/60 MA⚠️ 多時間框架轉弱(60/120/200 全跌破)振幅 9.5%📊 財報健康 |
| 8 | 6491 晶碩 | 390.00 | 2.23% | 2.18x | 61 | 小漲+2.23%大量2.2xRSI 56 健康站上 5/20/60 MA📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)剛突破 20MA✅ 正成長連 7 月成長📊 財報強勁 |
| 9 | 1528 恩德 | 24.65 | 5.79% | 2.60x | 61 | 強漲+5.79%大量2.6xMACD 紅柱站上 5/20/60 MA📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 7.3%⚠️ 漲過頭 +24.6% 乖離外資小賣 -2,644張🔥 爆發成長連 3 月成長EPS YoY +32%、毛利率收縮 -3.7ppt⭐ 產業領頭羊 |
| 10 | 6112 邁達特 | 48.15 | -4.84% | 3.14x | 60 | 中跌-4.84%爆量3.1xMACD 紅柱RSI 60 健康站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 9.5%✅ 正成長連 2 月成長📊 財報強勁 |
| 11 | 3016 嘉晶 | 110.00 | -2.22% | 1.74x | 59 | 量增1.7xMACD 紅柱RSI 62 健康站上 5/20/60 MA📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 10.2%外資小賣 -3,057張🔥 爆發成長連 7 月成長📊 財報強勁 |
| 12 | 6689 伊雲谷 | 69.30 | -1.70% | 3.35x | 56 | 爆量3.4xMACD 紅柱RSI 65 健康站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 9.5%⚠️ 偏離 MA20 +11.0%📈 強勁成長連 3 月成長📉 財報轉弱📈 產業強於均值 |
| 13 | 2468 華經 | 43.25 | 9.91% | 2.59x | 56 | 漲停級+9.91%大量2.6xMACD 紅柱站上 5/20/60 MA📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 8.1%⚠️ 漲過頭 +25.1% 乖離🔻 大幅衰退📊 財報健康⭐ 產業領頭羊 |
| 14 | 6668 中揚光 | 42.70 | 1.18% | 2.52x | 55 | 小漲+1.18%大量2.5xKD 黃金交叉RSI 59 健康站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 11.1%📉 財報衰退📈 產業強於均值 |
| 15 | 2221 大甲 | 96.10 | 6.90% | 1.14x | 52 | 強漲+6.90%MACD 紅柱站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 11.8%⚠️ 漲過頭 +21.8% 乖離連 5 月成長📊 財報強勁⭐ 產業領頭羊 |
| 16 | 3141 晶宏 | 91.60 | 2.92% | 1.49x | 52 | 小漲+2.92%RSI 66 健康站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 7.3%連 6 月成長📊 財報強勁⭐ 產業領頭羊 |
| 17 | 2351 順德 | 251.50 | -2.14% | 1.41x | 52 | MACD 紅柱RSI 64 健康站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)⚠️ 偏離 MA20 +12.4%🔥 爆發成長連 7 月成長📊 財報強勁⭐ 產業領頭羊 |
| 18 | 6227 茂綸 | 132.50 | 4.33% | 1.08x | 50 | 中漲+4.33%MACD 紅柱RSI 63 健康站上 5/20/60 MA📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 7.9%⚠️ 偏離 MA20 +12.4%連 6 月成長📊 財報強勁📈 產業強於均值 |
| 19 | 3441 聯一光 | 169.50 | 5.61% | 1.29x | 49 | 強漲+5.61%KD 過熱MACD 紅柱RSI 69 健康站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 10.9%⚠️ 漲過頭 +28.1% 乖離📊 財報強勁⭐ 產業領頭羊 |
| 20 | 2455 全新 | 520.00 | -2.80% | 0.85x | 48 | RSI 68 健康站上 2/3 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 5.6%🔥 爆發成長連 7 月成長📊 財報強勁⭐ 產業領頭羊 |
| 21 | 7765 中華資安 | 235.00 | -2.08% | 3.57x | 46 | 爆量3.6xMACD 紅柱RSI 63 健康站上 5/20/60 MA⚠️ 跌破 200MA(空頭趨勢)振幅 10.4%連 3 月成長EPS YoY +5%、毛利率收縮 -3.8ppt |
| 22 | 6706 惠特 | 143.50 | -4.97% | 1.91x | 46 | 中跌-4.97%量增1.9xMACD 紅柱RSI 68 健康站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 9.6%⚠️ 偏離 MA20 +14.4%🔥 爆發成長連 2 月成長EPS YoY +41%、毛利率收縮 -23.8ppt📈 產業強於均值 |
| 23 | 2305 全友 | 44.95 | -0.44% | 2.18x | 46 | 大量2.2xKD 過熱MACD 紅柱RSI 85 超買站上 5/20/60 MA📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 8.5%⚠️ 漲過頭 +39.3% 乖離外資小賣 -1,323張🔥 爆發成長連 7 月成長📊 財報強勁⭐ 產業領頭羊 |
| 24 | 6426 統新 | 300.00 | -3.85% | 0.53x | 45 | 中跌-3.85%MACD 紅柱RSI 61 健康站上 2/3 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)🔥 爆發成長連 7 月成長📊 財報強勁⭐ 產業領頭羊 |
| 25 | 3605 宏致 | 127.50 | 0.79% | 0.70x | 43 | RSI 60 健康站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)振幅 5.9%✅ 正成長連 7 月成長📊 財報強勁 |
技術面評分排行(ETF)
-
00915 凱基優選高股息 30 -0.09% 33
-
0055 元大MSCI金融 0.89% 30
-
00632R 元大台灣50反1 1.21% 28
-
00731 復華富時高息低波 0.15% 25
-
00919 群益台灣精選高息 0.80% 25
-
00713 元大台灣高息低波 0.63% 24
-
00938 凱基優選30 0.49% 24
-
00878 國泰永續高股息 0.59% 22
長條長度為本批最高分的相對比例,非推薦標的,不構成投資建議。
| # | 代號 / 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 量能倍數 | 評分 | 訊號摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
00915
凱基優選高股息 30
ETF · 高股息
|
32.89 | -0.09% | 2.21x | 33 | 大量2.2xKD 死亡交叉KD 過熱MACD 紅柱站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)剛突破 20MA⚠️ 產業墊底 |
| 2 | 0055 元大MSCI金融 | 49.76 | 0.89% | 1.69x | 30 | 量增1.7xKD 過熱MACD 紅柱RSI 86 超買站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)📈 產業強於均值 |
| 3 | 00632R 元大台灣50反1 | 10.03 | 1.21% | 0.79x | 28 | 小漲+1.21%MACD 紅柱RSI 46 健康站上 2/3 MA⚠️ 多時間框架轉弱(60/120/200 全跌破)剛突破 20MA外資買超 +2,157張三大法人同步買超📉 產業弱者 |
| 4 |
00731
復華富時高息低波
ETF · 高股息
|
97.75 | 0.15% | 0.99x | 25 | MACD 紅柱RSI 82 超買站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)📈 產業強於均值 |
| 5 |
00919
群益台灣精選高息
ETF · 高股息
|
32.74 | 0.80% | 1.69x | 25 | 量增1.7xMACD 紅柱RSI 80 超買站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)外資大賣 -23,916張⭐ 產業領頭羊 |
| 6 |
00713
元大台灣高息低波
ETF · 高股息
|
64.25 | 0.63% | 0.54x | 24 | KD 過熱MACD 紅柱RSI 96 超買站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)剛突破 20MA |
| 7 | 00938 凱基優選30 | 26.64 | 0.49% | 1.37x | 24 | MACD 紅柱RSI 89 超買站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200) |
| 8 |
00878
國泰永續高股息
ETF · 高股息
|
34.20 | 0.59% | 1.33x | 22 | MACD 紅柱站上 5/20/60 MA均線多頭排列📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)剛突破 20MA外資大賣 -14,493張📉 產業弱者 |
產業相對強弱(近 20 日)
-
金融 2 檔 · 區間最強 2881 富邦金 17.51%
-
其他 64 檔 · 區間最強 3441 聯一光 13.11%
-
ETF 6 檔 · 區間最強 00919 群益台灣精選高息 6.54%
數值為該產業成分股近 20 日報酬率的中位數,非推薦標的,不構成投資建議。
月營收年增排行
-
2344 華邦電 2026-08 · 月增 2.0% 289.4%
-
2451 創見 2026-08 · 月增 -6.9% 275.5%
-
4967 十銓 2026-08 · 月增 38.0% 275.1%
-
3661 世芯-KY 2026-08 · 月增 18.1% 273.6%
-
3135 凌航 2026-08 · 月增 -7.1% 237.8%
-
6515 穎崴 2026-08 · 月增 6.6% 233.4%
-
2337 旺宏 2026-08 · 月增 5.4% 218.5%
-
6691 洋基工程 2026-08 · 月增 11.0% 213.7%
-
6933 AMAX-KY 2026-08 · 月增 -5.8% 191.3%
-
2382 廣達 2026-08 · 月增 15.8% 177.5%
營收數字取自公開資訊觀測站,非推薦標的,不構成投資建議。
資料更新狀態
已更新(2 塊資料日落後,屬正常釋出延遲)
- 股價 / 技術面:2026-09-15
- 三大法人:2026-09-15
- 月營收:2026-08 上市櫃公司每月 10 日前公告上月營收
- 季度財報:2026-06-30 季報於各季結束後 45 天內公告
- 市場情緒:2026-09-15
- 持倉檢視:2026-09-15
延伸閱讀
投資風險聲明
本頁為公開市場資料的技術面統計整理,不構成任何投資建議、要約或招攬,也不對特定標的提供操作或時機指示。評分僅反映歷史價量與公開財務數據的計算結果,不預測未來走勢。投資決策請自行判斷並自負盈虧,必要時諮詢合格專業人士。